| 100 m Männer | +0,1 | 24.05.2009 |
| 1. Vorlauf |
| 1. | Jokel, Kim | 1983 | BR | SV Werder Bremen | 11,26 | sec. | v | ||||
| 2. | Bahr, Philipp | 1988 | MV | Schweriner SC | 11,33 | sec. | |||||
| 3. | Goldschmidt, Dennis | 1990 | NI | LG Göttingen | 11,68 | sec. | |||||
| Gutjahr, Johann | 1983 | HH | Hamburger SV | ab. | |||||||
| Essel, Twum | 1989 | BR | SV Werder Bremen | ab. |
| 100 m Männer | -0,8 | 24.05.2009 |
| 2. Vorlauf |
| 1. | Shields, Ryan | 1983 | JAM | JAM | 10,72 | sec. | Q | ||||
| 2. | Bayer, Sebastian | 1986 | BR | Bremer LT / TuS Komet Arsten | 10,81 | sec. | Q | ||||
| 3. | André, Siewert | 1986 | HH | Hamburger SV | 10,90 | sec. | Q | ||||
| 4. | Gärtner, Bruno | 1987 | BR | SV Werder Bremen | 11,28 | sec. | Q | ||||
| Schwab, Stefan | 1900 | GER | GER | n.a. |
| 100 m Männer | +1,2 | 24.05.2009 |
| 3. Vorlauf |
| 1. | Muldrow, Jeffrey | 1989 | BR | SV Werder Bremen | 11,05 | sec. | Q | ||||
| 2. | Bade Verdugo, Nicolas | 1986 | HH | Hamburger SV | 11,08 | sec. | Q | ||||
| 3. | Schwarz, René | 1983 | BR | SV Werder Bremen | 11,26 | sec. | Q | ||||
| 4. | Habermann, Jan | 1986 | HH | Athletik Team Hamburg | 11,29 | sec. | |||||
| 5. | Preiser, Thede | 1990 | NI | LG Göttingen | 11,45 | sec. | |||||
| Mohr, Henning | 1989 | HH | Hamburger SV | n.a. |
| 100 m Männer | +0,4 | 24.05.2009 |
| Finale |
| 1. | Shields, Ryan | 1983 | JAM | JAM | 10,48 | sec. | |||||
| 2. | Bayer, Sebastian | 1986 | BR | Bremer LT / TuS Komet Arsten | 10,73 | sec. | |||||
| 3. | André, Siewert | 1986 | HH | Hamburger SV | 10,79 | sec. | |||||
| 4. | Muldrow, Jeffrey | 1989 | BR | SV Werder Bremen | 10,98 | sec. | |||||
| 5. | Bade Verdugo, Nicolas | 1986 | HH | Hamburger SV | 11,19 | sec. | |||||
| 6. | Schwarz, René | 1983 | BR | SV Werder Bremen | 11,24 | sec. | |||||
| 7. | Gärtner, Bruno | 1987 | BR | SV Werder Bremen | 11,26 | sec. |
| 300 m Männer | 24.05.2009 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Bothin, Carsten | 1982 | HH | Athletik Team Hamburg | 37,07 | sec. | |||||
| Mohr, Henning | 1989 | HH | Hamburger SV | ab. | |||||||
| Poltrock, Julian | 1988 | SH | SG TSV Kronshagen / Kieler TB | n.a. |
| 300 m Männer | 24.05.2009 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Shields, Ryan | 1983 | JAM | JAM | 33,93 | sec. | |||||
| 2. | Gutjahr, Johann | 1983 | HH | Hamburger SV | 35,04 | sec. | |||||
| 3. | Zierow, Jan | 1991 | NI | Rot-Weiss Cuxhaven | 37,78 | sec. | |||||
| Mlynkiewicz, Sebastian | 1985 | HH | Athletik Team Hamburg | ab. |
| 300 m Männer | 24.05.2009 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Shields, Ryan | 1983 | JAM | JAM | 33,93 | sec. | |||||
| 2. | Gutjahr, Johann | 1983 | HH | Hamburger SV | 35,04 | sec. | |||||
| 3. | Bothin, Carsten | 1982 | HH | Athletik Team Hamburg | 37,07 | sec. | |||||
| 4. | Zierow, Jan | 1991 | NI | Rot-Weiss Cuxhaven | 37,78 | sec. | |||||
| Mohr, Henning | 1989 | HH | Hamburger SV | ab. | |||||||
| Mlynkiewicz, Sebastian | 1985 | HH | Athletik Team Hamburg | ab. | |||||||
| Poltrock, Julian | 1988 | SH | SG TSV Kronshagen / Kieler TB | n.a. |
| 1500 m Männer | 24.05.2009 |
| Finale |
| 1. | Kuhlen, Andreas | 1983 | NI | LG Braunschweig | 3:56,95 | min. | |||||
| 2. | Kuk, Viktor | 1989 | NI | OSC Damme | 3:58,53 | min. | |||||
| 3. | Nerkamp, Jens | 1989 | NI | BV Garrel | 3:58,78 | min. | |||||
| 4. | Matzen, Ingmar | 1985 | HH | Athletik Team Hamburg | 4:01,64 | min. | |||||
| 5. | Rasper, Tobias | 1987 | NI | LG Osnabrück | 4:02,42 | min. | |||||
| 6. | Schulte, Robert | 1978 | WE | SG Wenden | 4:05,39 | min. | |||||
| 7. | Leitner, Martin | 1984 | HH | Hamburger SV | 4:07,43 | min. | |||||
| 8. | Eurich, Benjamin | 1990 | SH | LG Wedel Pinneberg | 4:13,29 | min. | |||||
| Scheiter, Sebastian | 1980 | NI | LG Osnabrück | aufg. | |||||||
| Skalecki, Marian | 1987 | BR | Marathon Club Bremen | aufg. | |||||||
| Schinz, Markus | 1987 | NO | TV Refrath | ab. | |||||||
| Hoffmann, Sergio Daniel | 1990 | SH | LG Wedel Pinneberg | ab. |
| 5000 m Männer | 24.05.2009 |
| Finale |
| 1. | Oberschilp, Andreas | 1967 | BR | LG Bremen Nord | 15:39,85 | min. | |||||
| 2. | Göllniz, Nico | 1979 | HH | Hamburger SV | 16:04,27 | min. | |||||
| 3. | Wießner, Stefan | 1988 | BR | Marathon Club Bremen | 16:25,63 | min. | |||||
| 4. | Ulrich, Tobias | 1979 | NI | VfB Fallersleben | 16:37,98 | min. | |||||
| 5. | Ciftci, Hikmet | 1977 | BR | Marathon Club Bremen | 16:45,64 | min. | |||||
| Tobry, Daniel | 1982 | ST | Turbine Halle | n.a. | |||||||
| Preikschat, Thorben | 1984 | BR | Marathon Club Bremen | n.a. | |||||||
| Albrecht, Konstantin | 1983 | SH | LG Wedel Pinneberg | n.a. |
| 110 m Hürden Männer 1.067m | +0,6 | 24.05.2009 |
| 1. Vorlauf |
| 1. | Schwarzer, Helge | 1985 | HH | Hamburger SV | 13,77 | sec. | Q | ||||
| 2. | Griese, Denis | 1977 | HH | Hamburger SV | 14,30 | sec. | Q | ||||
| Schwarting, Malte | 1982 | BR | SV Werder Bremen | aufg. |
| 110 m Hürden Männer 1.067m | +1,8 | 24.05.2009 |
| Finale |
| 1. | Schwarzer, Helge | 1985 | HH | Hamburger SV | 13,67 | sec. | ||||||||||||
| 2. | Griese, Denis | 1977 | HH | Hamburger SV | 14,26 | sec. |
| Ausser Wertung |
| Schwarting, Malte | 1982 | BR | SV Werder Bremen | 14,69 | sec. |
| 400 m Hürden Männer 0.914m | 24.05.2009 |
| Finale |
| 1. | Siegmund, Christian | 1983 | BR | SV Werder Bremen | 55,57 | sec. | |||||
| 2. | Nobel, Pascal | 1989 | BR | SV Werder Bremen | 60,47 | sec. | |||||
| 3. | Lehmann, Jannes | 1991 | BR | SV Werder Bremen | 61,75 | sec. | |||||
| Knappke, Urs | 1987 | NI | LG Göttingen | aufg. |
| 4 x 100 m Staffel Männer | 24.05.2009 |
| Finale |
| 1. | SV Werder Bremen I | BR | 42,33 | sec. |
| 2. | Athletik Team Hamburg I | HH | 43,25 | sec. |
| Stabhochsprung Männer | 24.05.2009 |
| Finale |
| 1. | Konrad, Tom | 1991 | MV | Schweriner SC | 5,00 | m | |||||
| 2. | Sonnenberg, Sergej | 1984 | NI | Osnabrücker TB | 4,90 | m | |||||
| 3. | Meins, Torben | 1981 | SH | LBV Phönix Lübeck | 4,70 | m | |||||
| 4. | Hilbrecht, Patrick | 1987 | BR | SV Werder Bremen | 4,50 | m | |||||
| 5. | Fasse, Alessandro | 1990 | NI | CJD Elze | 3,80 | m | |||||
| Kass, Michael | 1991 | BR | SV Werder Bremen | o.g.V. |
| 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 | 510 | ||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
| 1. | Konrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | xo | o | xo | xxx | ||
| 2. | Sonnenberg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | - | xo | xxx | |||
| 3. | Meins | - | - | - | - | - | - | - | o | xo | o | xxo | xxx | |||||
| 4. | Hilbrecht | - | - | - | - | - | o | - | o | o | xxx | |||||||
| 5. | Fasse | - | o | - | xxx | |||||||||||||
| Kass | xxx |
| 4 x 100 m Staffel m J A | 24.05.2009 |
| Finale |
| 1. | SV Werder Bremen II | BR | 45,16 | sec. |
| 100 m m J B | +0,0 | 24.05.2009 |
| 1. Vorlauf |
| 1. | Hentschel, Max | 1992 | BR | SV Werder Bremen | 11,60 | sec. | Q | ||||
| 2. | Schaefer, Connor | 1992 | SH | Preetzer TSV | 11,88 | sec. | Q | ||||
| 3. | Denhof, Sergej | 1993 | BR | SV Werder Bremen | 12,20 | sec. | Q |
| 100 m m J B | -0,6 | 24.05.2009 |
| Finale |
| 1. | Hentschel, Max | 1992 | BR | SV Werder Bremen | 11,64 | sec. | |||||
| 2. | Schaefer, Connor | 1992 | SH | Preetzer TSV | 11,87 | sec. | |||||
| 3. | Denhof, Sergej | 1993 | BR | SV Werder Bremen | 12,25 | sec. |
| 800 m m J B | 24.05.2009 |
| Finale |
| 1. | Bünz, Benedikt | 1992 | HH | Hamburger SV | 2:02,71 | min. | |||||
| 2. | Skalecki, Marcel | 1994 | BR | Marathon Club Bremen | 2:13,94 | min. |
| Stabhochsprung m J B | 24.05.2009 |
| Finale |
| 1. | Pfitzner, Thomas | 1992 | NI | Peiner Land | 4,20 | m | |||||
| 2. | Meixner, Nils | 1993 | NI | CJD Elze | 4,20 | m | |||||
| 3. | Froelich, Immo | 1993 | BR | SV Werder Bremen | 3,20 | m |
| 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | ||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
| 1. | Pfitzner | - | - | - | - | - | - | o | - | o | - | xo | xxx | |||
| 2. | Meixner | - | - | - | - | - | - | o | - | xo | - | xxo | - | xxx | ||
| 3. | Froelich | xxo | - | xx- |
| 1000 m Schü C M11 | 24.05.2009 |
| Finale |
| 1. | Prohn, Niklas | 1998 | BR | SV Werder Bremen | 3:40,30 | min. | |||||
| 2. | Möwius, Patrick | 1998 | BR | LG Bremen Nord | 3:55,25 | min. | |||||
| 3. | Kass, Philip | 1998 | BR | SV Werder Bremen | 4:01,80 | min. | |||||
| 4. | Steinmüller, Timo | 1998 | BR | Bremer LT / BTS Neustadt | 4:42,09 | min. |
| 1000 m Schü C M10 | 24.05.2009 |
| Finale |
| 1. | Schmidt, Moritz | 1999 | NI | LG Wesermünde | 3:17,08 | min. | |||||
| 2. | Pieper, Linus | 1999 | NI | SG Osterholzer LA | 3:46,72 | min. | |||||
| 3. | Lange, Torben | 1999 | BR | LG Bremen Nord | 3:47,39 | min. | |||||
| 4. | Hentschel, Lutz | 1999 | BR | SV Werder Bremen | 3:53,35 | min. | |||||
| 5. | Abend, Niels | 1999 | NI | SG Osterholzer LA | 3:58,01 | min. | |||||
| 6. | Mundhenke, Lolan | 1999 | BR | SV Werder Bremen | 4:01,23 | min. | |||||
| 7. | Vogt, Torben | 1999 | NI | SG Osterholzer LA | 4:04,98 | min. | |||||
| 8. | Grzeschik, Torben | 1999 | NI | SG Osterholzer LA | 4:06,38 | min. | |||||
| 9. | Breede, Jasper | 1999 | BR | Bremer LT / BTS Neustadt | 4:37,69 | min. | |||||
| Ehmke, Linus | 1999 | BR | SV Werder Bremen | n.a. |
| 1000 m Schü D M 9 | 24.05.2009 |
| Finale |
| 1. | Hain, Johannes | 2000 | NI | TuS Sulingen | 3:31,90 | min. | |||||
| 2. | Mettel, Oliver | 2000 | NI | SG Osterholzer LA | 3:46,27 | min. | |||||
| 3. | Klamka, Rasmus | 2000 | BR | Bremer LT / BTS Neustadt | 3:48,35 | min. | |||||
| 4. | Grieb, Micha | 2000 | BR | Bremer LT / BTS Neustadt | 4:31,70 | min. |
| 1000 m Schü D M 8 | 24.05.2009 |
| Finale |
| 1. | Krebs, Jari | 2001 | BR | Bremer LT / BTS Neustadt | 4:04,19 | min. | |||||
| 2. | Sohlbach, Matthis | 2002 | NI | Schwarz-Weiß Oldenburg | 4:35,90 | min. |
| 100 m Frauen | -0,3 | 24.05.2009 |
| 1. Vorlauf |
| 1. | Thumann, Stefanie | 1981 | HH | Hamburger SV | 11,90 | sec. | Q | ||||
| 2. | Elsler, Josefina | 1991 | SH | TSV Bordesholm | 12,24 | sec. | Q | ||||
| 3. | Stöber, Katharina | 1990 | SH | LG Reinbek-Ohe | 12,33 | sec. | Q | ||||
| 3. | Dankwah, Esther | 1982 | GHA | GHA | 12,33 | sec. | Q | ||||
| 5. | Klimek, Anna | 1988 | NI | TSV Wiepenkathen | 12,61 | sec. | v | ||||
| 6. | Schultze, Tanja | 1991 | BR | SV Werder Bremen | 12,63 | sec. | Q | ||||
| 7. | Jakob, Katharina | 1990 | SH | LG Dithmarscher Westküste | 12,84 | sec. | Q |
| 100 m Frauen | -0,2 | 24.05.2009 |
| Finale |
| 1. | Thumann, Stefanie | 1981 | HH | Hamburger SV | 11,85 | sec. | |||||
| 2. | Dankwah, Esther | 1982 | GHA | GHA | 12,25 | sec. | |||||
| 3. | Elsler, Josefina | 1991 | SH | TSV Bordesholm | 12,28 | sec. | |||||
| 4. | Stöber, Katharina | 1990 | SH | LG Reinbek-Ohe | 12,37 | sec. | |||||
| 5. | Schultze, Tanja | 1991 | BR | SV Werder Bremen | 12,62 | sec. | |||||
| 6. | Jakob, Katharina | 1990 | SH | LG Dithmarscher Westküste | 12,86 | sec. |
| 100 m Männer | +0,0 | 24.05.2009 |
| Finale |
| 1. | Habermann, Jan | 1986 | HH | Athletik Team Hamburg | 11,29 | sec. | |||||
| 2. | Preiser, Thede | 1990 | NI | LG Göttingen | 11,45 | sec. | |||||
| 3. | Bade Verdugo, Nicolas | 1986 | HH | Hamburger SV | 24,61 | sec. | Q | ||||
| 4. | Schwarz, René | 1983 | BR | SV Werder Bremen | 25,43 | sec. | Q | ||||
| 5. | Muldrow, Jeffrey | 1989 | BR | SV Werder Bremen | 26,32 | sec. | Q | ||||
| Mohr, Henning | 1989 | HH | Hamburger SV | n.a. |
| 200 m Frauen | +0,0 | 24.05.2009 |
| Finale |
| 1. | Thumann, Stefanie | 1981 | HH | Hamburger SV | 24,61 | sec. | |||||
| 2. | Stöber, Katharina | 1990 | SH | LG Reinbek-Ohe | 25,43 | sec. | |||||
| 3. | Schultze, Tanja | 1991 | BR | SV Werder Bremen | 26,32 | sec. |
| 3000 m Frauen | 24.05.2009 |
| Finale |
| 1. | Bultmann, Birte | 1974 | WE | TV Wattenscheid 01 | 9:48,72 | min. | |||||
| 2. | Meyer, Svenja | 1989 | SH | LG Wedel Pinneberg | 10:43,52 | min. | |||||
| 3. | Nüsser, Katharina | 1987 | SH | LG Wedel Pinneberg | 11:14,47 | min. | |||||
| Kitzel, Mareile | 1984 | HH | Athletik Team Hamburg | ab. |
| 100 m Hürden Frauen 0.840m | +0,3 | 24.05.2009 |
| 1. Vorlauf |
| 1. | Nytra, Carolin | 1985 | BR | Bremer LT / TuS Komet Arsten | 13,10 | sec. | Q | ||||
| 2. | van der Meij, Femke | 1985 | NED | NED | 13,64 | sec. | Q | ||||
| 3. | Degen, Helene | 1984 | BE | LAC Berlin | 13,94 | sec. | Q | ||||
| 4. | Bakker, Sharonna | 1990 | NED | NED | 14,02 | sec. | Q | ||||
| 5. | Klimek, Anna | 1988 | NI | TSV Wiepenkathen | 14,53 | sec. | Q |
| 100 m Hürden Frauen 0.840m | +0,0 | 24.05.2009 |
| Finale |
| 1. | Nytra, Carolin | 1985 | BR | Bremer LT / TuS Komet Arsten | 13,14 | sec. | |||||
| 2. | van der Meij, Femke | 1985 | NED | NED | 13,59 | sec. | |||||
| 3. | Degen, Helene | 1984 | BE | LAC Berlin | 13,76 | sec. | |||||
| 4. | Bakker, Sharonna | 1990 | NED | NED | 14,17 | sec. | |||||
| 5. | Klimek, Anna | 1988 | NI | TSV Wiepenkathen | 14,83 | sec. |
| 100 m w J B | -0,4 | 24.05.2009 |
| 1. Vorlauf |
| 1. | Krevert, Linda | 1993 | BR | SV Werder Bremen | 12,85 | sec. | Q | ||||
| 2. | Schweigart, Laura | 1993 | BR | SV Werder Bremen | 13,61 | sec. | Q | ||||
| 3. | Kuhlmann, Nora | 1993 | BR | SV Werder Bremen | 13,84 | sec. | Q | ||||
| 4. | Woermann, Mara | 1992 | BR | SV Werder Bremen | 14,05 | sec. | Q | ||||
| Vardag, Shirin | 1992 | SH | Preetzer TSV | n.a. |
| 100 m w J B | +0,9 | 24.05.2009 |
| Finale |
| 1. | Krevert, Linda | 1993 | BR | SV Werder Bremen | 12,77 | sec. | |||||
| 2. | Schweigart, Laura | 1993 | BR | SV Werder Bremen | 13,44 | sec. | |||||
| 3. | Woermann, Mara | 1992 | BR | SV Werder Bremen | 13,84 | sec. | |||||
| 4. | Kuhlmann, Nora | 1993 | BR | SV Werder Bremen | 13,84 | sec. |
| 800 m w J B | 24.05.2009 |
| Finale |
| 1. | Krüger, Katharina | 1992 | HH | Hamburger SV | 2:17,91 | min. |
| 4 x 100 m Staffel w J B | 24.05.2009 |
| Finale |
| 1. | SV Werder Bremen III | BR | 52,29 | sec. |
| 800 m Schi C W11 | 24.05.2009 |
| Finale |
| 1. | Wegener, Mara | 1998 | NI | TuS Rotenburg | 2:44,49 | min. | |||||
| 2. | Asmussen, Luise | 1998 | BR | LG Bremen Nord | 2:44,78 | min. | |||||
| 3. | Seidler, Stina | 1998 | BR | SV Werder Bremen | 2:51,84 | min. | |||||
| 4. | Vankann, Louisa | 1998 | BR | SV Werder Bremen | 2:59,29 | min. | |||||
| 5. | Launer, Katharina | 1998 | BR | Bremer LT / BTS Neustadt | 3:03,12 | min. | |||||
| 6. | Behschnitt, Nina | 1998 | NI | SG Osterholzer LA | 3:07,08 | min. | |||||
| Hoops, Luisa | 1998 | BR | LG Bremen Nord | ab. |
| 800 m Schi C W10 | 24.05.2009 |
| Finale |
| 1. | Forster, Kimberly | 1999 | NI | SG Osterholzer LA | 3:07,95 | min. | |||||
| 2. | Ballhausen, Finja | 1999 | BR | SV Werder Bremen | 3:17,35 | min. |
| 800 m Schi D W 9 | 24.05.2009 |
| Finale |
| 1. | Müller, Christin | 2000 | NI | SG Osterholzer LA | 2:53,56 | min. | |||||
| 2. | Meyer, Janna | 2000 | BR | Bremer LT / TuS Komet Arsten | 3:11,97 | min. | |||||
| 3. | Tutyemez, Merve | 2000 | BR | Bremer LT / TuS Komet Arsten | 3:14,97 | min. | |||||
| 4. | Look, Franziska | 2000 | NI | Schwarz-Weiß Oldenburg | 3:25,62 | min. | |||||
| 5. | Kunert, Yarah | 2000 | BR | Bremer LT / TuS Komet Arsten | 3:43,81 | min. | |||||
| Wassermann, Lynn | 2000 | BR | Bremer LT / TuS Komet Arsten | ab. | |||||||
| Kaiser, Leah | 2000 | NI | Schwarz-Weiß Oldenburg | ab. |
| 800 m Schi D W 8 | 24.05.2009 |
| Finale |
| 1. | Gercken, Zoe | 2001 | NI | TSV Wehdel | 3:08,89 | min. | |||||
| 2. | Lenkeit, Tabea | 2001 | NI | TSV Wehdel | 3:20,50 | min. | |||||
| 3. | Levold, Luisa | 2001 | NI | Schwarz-Weiß Oldenburg | 3:25,55 | min. | |||||
| 4. | Steffen, Marie | 2001 | NI | Schwarz-Weiß Oldenburg | 3:26,18 | min. | |||||
| 5. | Schröder, Nele | 2002 | NI | Schwarz-Weiß Oldenburg | 3:44,81 | min. |
| 50 m Finale der 7. Klasse Jungen | 24.05.2009 |
| Finale |
| 1. | Juretzko, Nikolai | 1996 | NI | RS Nienburg | 6,70 | sec. | |||||
| 2. | Kolloge, Alexander | 1995 | NI | Gymnasium Ganderkesee | 6,77 | sec. | |||||
| 3. | Beermann, Felix | 1995 | NI | RS Nienburg | 7,04 | sec. | |||||
| 4. | Selle, Hanni | 1996 | BR | SZ Sandwehen | 7,08 | sec. | |||||
| 5. | Meyer, Pascal | 1993 | NI | Papenburg | 7,10 | sec. |
| 50 m Finale der 5. Klasse Jungen | 24.05.2009 |
| Finale |
| 1. | Niemann, Jost | 1997 | NI | Oldenburg | 7,79 | sec. | |||||
| 2. | Reschke, Lukas | 1997 | NI | RS Nienburg | 7,84 | sec. | |||||
| 3. | Quadrizius, Daniel | 1997 | NI | Willms Gymnasium Delmenhorst | 7,90 | sec. | |||||
| 4. | Duken, Timo | 1996 | NI | Papenburg | 8,08 | sec. | |||||
| 5. | Fiegen, Tim-Ole | 1997 | NI | Willms Gymnasium Delmenhorst | 8,22 | sec. |
| 50 m Finale der 6. Klasse Jungen | 24.05.2009 |
| Finale |
| 1. | Schmidt, Christian | 1900 | NI | Papenburg | 7,34 | sec. | |||||
| 2. | Lorenzen, Thorben | 1997 | NI | Willms Gymnasium Delmenhorst | 7,49 | sec. | |||||
| 3. | Bünnagel, Alessandro | 1997 | BR | SZ Lerchenstraße | 7,51 | sec. | |||||
| 4. | Herold, Dennis | 1995 | NI | Franziskus-Dermann-Schule | 7,52 | sec. | |||||
| 5. | Karpe, Julian | 1997 | NI | RS Nienburg | 7,53 | sec. | |||||
| 6. | Volkmer, Henrik | 1996 | NI | Gymnasium Ganderkesee | 7,58 | sec. |
| 50 m Finale der 5. Klasse Mädchen | 24.05.2009 |
| Finale |
| 1. | Gartzke, Celina | 1998 | NI | Gymnasium Ganderkesee | 7,41 | sec. | |||||
| 2. | Walter, Michelle | 1997 | NI | Gymnasium Ganderkesee | 8,01 | sec. | |||||
| 3. | Brinkmann, Nicole | 1996 | NI | Franziskus-Dermann-Schule | 8,06 | sec. | |||||
| 3. | Hische, Franziska | 1997 | NI | Gymnasium Ganderkesee | 8,06 | sec. | |||||
| 5. | Christens, Marilena | 1996 | NI | Oldenburg | 8,21 | sec. | |||||
| 6. | Domin, Pia | 1997 | NI | Oldenburg | 8,23 | sec. | |||||
| 7. | Nee, Daniela | 1997 | NI | Papenburg | 8,33 | sec. |
| 50 m Finale der 6. Klasse Mädchen | 24.05.2009 |
| Finale |
| 1. | Thiemann, Katharina Meggie | 1996 | BR | SZ Lerchenstraße | 7,49 | sec. | |||||
| 2. | Biergans, Lana | 1995 | NI | Papenburg | 7,61 | sec. | |||||
| 3. | Wolter, Amy | 1997 | NI | Willms Gymnasium Delmenhorst | 7,66 | sec. | |||||
| 4. | Erhaurt, Nicole | 1996 | NI | Franziskus-Dermann-Schule | 7,90 | sec. | |||||
| 5. | Schmidt, Saskia | 1996 | NI | Bad Pyrmont | 8,21 | sec. |
| 50 m Finale der 7. Klasse Mädchen | 24.05.2009 |
| Finale |
| 1. | Albers, Rieke | 1996 | NI | Papenburg | 7,60 | sec. | |||||
| 2. | Knaub, Kristina | 1996 | NI | Papenburg | 7,68 | sec. | |||||
| 3. | Jeworowski, Anna | 1996 | NI | Gymnasium Ganderkesee | 7,71 | sec. | |||||
| 4. | Kron, Anita | 1995 | NI | Papenburg | 8,00 | sec. | |||||
| 5. | Mari, Nesrien | 1995 | NI | Willms Gymnasium Delmenhorst | 8,05 | sec. |